截止至2017年05月30日,全国已成立售电公司7297家,覆盖了全国31个省市自治区。其中售电公司数量较多的几个地区为山东、广东、江苏、河北、山西,相对应的这几个地区的配套电改政策较其他地区更为完善
序号 | 省份 | 已成立售电公司数量 | 序号 | 省份 | 已成立售电公司数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽 | 311 | 17 | 辽宁 | 344 |
2 | 北京 | 140 | 18 | 内蒙古 | 204 |
3 | 福建 | 184 | 19 | 宁夏 | 80 |
4 | 甘肃 | 131 | 20 | 青海 | 50 |
5 | 广东 | 793 | 21 | 山东 | 989 |
6 | 广西 | 119 | 22 | 山西 | 343 |
7 | 贵州 | 141 | 23 | 陕西 | 153 |
8 | 海南 | 38 | 24 | 上海 | 49 |
9 | 河北 | 608 | 25 | 四川 | 278 |
10 | 河南 | 380 | 26 | 天津 | 82 |
11 | 黑龙江 | 98 | 27 | 西藏 | 6 |
12 | 湖北 | 200 | 28 | 新疆 | 118 |
13 | 湖南 | 202 | 29 | 云南 | 238 |
14 | 吉林 | 100 | 30 | 浙江 | 176 |
15 | 江苏 | 475 | 31 | 重庆 | 86 |
16 | 江西 | 181 | |||
总计7297家