中国软件行业协会根据商务部办公厅、国资委《关于印发第二批行业信用评价试点单位名单的通知》(商信用字[2008]1号)等有关文件精神,在商务部和国资委的统一部署下,在工业和信息化部的业务指导下,本着“自愿、诚信、公正、科学、严格”的原则,经企业主动申报、各省市软件行业协会推荐、评审资格审查、中国软件行业协会初评、专家会审议等工作程序,对2013年48家企业进行了信用评价,以及37家企业进行了换证工作。
为保证评价工作的公正性,增加工作的透明度,现将评价结果(详见附件)予以公示,征求社会各方面的意见,公示期为自即日起10个工作日。公示期内,如有意见及建议,请将有关情况寄至中国软件行业协会,单位反映情况要加盖公章,个人反映情况要签署真实姓名,并留下联系电话、地址、邮政编码。
通信地址:北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层
邮政编码:100081
联 系 人:朱珠、温晖
联系电话:010-62118505
电子邮箱:wenhui@css.com.cn
中国软件行业协会
2013年9月9日
附件一:2013年中国软件和信息服务业企业信用评价等级
序号 | 单位名称 | 等级 |
1 | 中科软科技股份有限公司 | AAA |
2 | 国核信息科技有限公司 | AAA |
3 | 上海宝信软件股份有限公司 | AAA |
4 | 北京三正科技有限公司 | A |
5 | 上海维宏电子科技股份有限公司 | AAA |
6 | 长园共创电力安全技术股份有限公司 | AAA |
7 | 北京国电通网络技术有限公司 | AAA |
8 | 成都交大光芒科技股份有限公司 | AA |
9 | 上海文思海辉信息技术有限公司 | AAA |
10 | 安徽三联交通应用技术股份有限公司 | AAA |
11 | 北京汉王智通科技有限公司 | AA |
12 | 云南云电同方科技有限公司 | AAA |
13 | 中联佳裕科技(北京)有限公司 | AAA |
14 | 淮南市图联网络科技有限公司 | A |
15 | 成都四为电子信息股份有限公司 | AA |
16 | 山西同昌信息技术实业有限公司 | AAA |
17 | 湖北华中电力科技开发有限责任公司 | AAA |
18 | 江苏飞搏软件技术有限公司 | AA |
19 | 上海华勤通讯技术有限公司 | AAA |
20 | 上海摩软通讯技术有限公司 | AA |
21 | 海南好思达网络科技有限公司 | A |
22 | 航天信息股份有限公司 | AAA |
23 | 广州海格通信集团股份有限公司 | AAA |
24 | 西安未来国际信息股份有限公司 | AAA |
25 | 畅捷通信息技术股份有限公司 | AAA |
26 | 湖北信安信息系统管理技术有限公司 | AA |
27 | 浙江网新创建科技有限公司 | AA |
28 | 江西博微新技术有限公司 | AAA |
29 | 北京本果信息技术有限公司 | AA |
30 | 上海中信信息发展股份有限公司 | AAA |
31 | 济南大陆机电股份有限公司 | AA |
32 | 成都曙光光纤网络有限责任公司 | AAA |
33 | 南京三商电脑软件开发有限公司 | BBB |
34 | 广州联奕信息科技有限公司 | AAA |
35 | 思创数码科技股份有限公司 | AAA |
36 | 北京中科希望软件股份有限公司 | AAA |
37 | 青岛乾程电子科技有限公司 | AAA |
38 | 安徽讯飞智元信息科技有限公司 | AAA |
39 | 武汉华工安鼎信息技术有限责任公司 | AA |
40 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | AAA |
41 | 深圳市四方精创资讯股份有限公司 | AAA |
42 | 深圳市国泰安信息技术有限公司 | AA |
43 | 深圳市远航科技有限公司 | A |
44 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | AAA |
45 | 深圳市友讯达科技发展有限公司 | AA |
46 | 北京赛迪信息工程监理有限公司 | AAA |
47 | 北京北大千方科技有限公司 | AAA |
48 | 上海天好电子商务有限公司 | AAA |
附件二:2013中国软件和信息服务业企业信用评价换证企业等级
序号 | 单位名称 | 等级 |
1 | 深圳太极软件有限公司 | AAA |
2 | 北京拓尔思信息技术股份有限公司 | AAA |
3 | 上海华腾软件系统有限公司 | AAA |
4 | 武汉中地数码科技有限公司 | AAA |
5 | 远光软件股份有限公司 | AAA |
6 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | AAA |
7 | 广东同望科技股份有限公司 | AAA |
8 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | AAA |
9 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | AAA |
10 | 广州城市信息研究所有限公司 | AA |
11 | 启明信息技术股份有限公司 | AAA |
12 | 长城计算机软件与系统有限公司 | AAA |
13 | 天津市普迅电力信息技术有限公司 | AAA |
14 | 南宁海蓝数据有限公司 | AA |
15 | 花旗软件技术服务(中国)有限公司 | AAA |
16 | 广东超讯通信技术股份有限公司 | AAA |
17 | 广东南方数码科技有限公司 | AA |
18 | 广州易宝信息技术有限公司 | A |
19 | 广州正力通用电气有限公司 | AA |
20 | 广东新粤交通投资有限公司 | AA |
21 | 广州银联网络支付有限公司 | AAA |
22 | 兰州中林智能科技有限公司 | A |
23 | 北京九恒星科技股份有限公司 | AAA |
24 | 重庆亚德科技股份有限公司 | AAA |
25 | 北京南北天地科技股份有限公司 | AAA |
26 | 四川久远银海软件股份有限公司 | AAA |
27 | 京华信息科技股份有限公司 | AAA |
28 | 广东卓维网络有限公司 | AA |
29 | 中国民航信息网络股份有限公司 | AAA |
30 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | AAA |
31 | 重庆中联信息产业有限责任公司 | AAA |
32 | 北京东方通科技股份有限公司 | AAA |
33 | 国电南瑞科技股份有限公司 | AAA |
34 | 昆山华东信息科技有限公司 | AAA |
35 | 中国银联股份有限公司 | AAA |
36 | 无锡曼荼罗软件有限公司 | AA |
37 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | AAA |
备注:以上序号按企业申报顺序排列。