资金量大在恒信贵金属投资风险就小。第一公司实力雄厚资金安全,第二保证金于投资资金拿捏好可以规避风险。
铜片的价格
国内现货市场8月21日价格统计(铜)
——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
08月03日 47330 47300 47450 47200
08月04日 47840 48000 47650 47800
08月05日 48700 48650 48800 48900
08月06日 47910 47750 47780 47800
08月07日 47240 47400 47530 47500
08月10日 48390 48400 48450 48500
08月11日 48480 48400 48480 48300
08月12日 48170 48150 48050 48000
08月13日 49850 49700 49750 49550
08月14日 50320 50350 50200 50100
08月17日 47800 47900 48020 47900
08月18日 48100 48200 48100 48250
08月19日 47100 48250 47920 47500
08月20日 47490 47350 47260 47300
08月21日 47270 47650 47600 47600
沪铜主力912合约8月21日收盘价格为46700.有更多行情及期货投资知识咨询+我 随时探讨 3-5-7-4-4-6-8-9-4