学员名额分配表
| 省份 | 小计 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 | 13期 | 14期 | 15期 | 16期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 天津 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 河北 | 128 | 6 | 12 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | |||||||
| 山西 | 99 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | |||||||
| 内蒙古 | 100 | 4 | 6 | 15 | 6 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | |||||||
| 辽宁 | 71 | 5 | 5 | 13 | 10 | 15 | 15 | 8 | |||||||||
| 吉林 | 46 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 黑龙江 | 89 | 4 | 5 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 上海 | 18 | 2 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 江苏 | 80 | 4 | 5 | 15 | 14 | 2 | 10 | 15 | 15 | ||||||||
| 浙江 | 73 | 4 | 16 | 15 | 16 | 2 | 10 | 10 | |||||||||
| 安徽 | 80 | 5 | 15 | 13 | 10 | 10 | 2 | 10 | 15 | ||||||||
| 福建 | 74 | 4 | 15 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 15 | ||||||||
| 江西 | 87 | 4 | 15 | 15 | 15 | 10 | 3 | 10 | 15 | ||||||||
| 山东 | 104 | 8 | 16 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | |||||||||
| 河南 | 127 | 6 | 10 | 20 | 10 | 16 | 15 | 15 | 15 | 20 | |||||||
| 省份 | 小计 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 | 13期 | 14期 | 15期 | 16期 |
| 湖北 | 74 | 8 | 9 | 15 | 12 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||
| 湖南 | 88 | 5 | 15 | 10 | 9 | 15 | 4 | 15 | 15 | ||||||||
| 广东 | 99 | 10 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | ||||||||||
| 广西 | 80 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | ||||||||
| 海南 | 15 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 重庆 | 26 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | |||||||||||
| 四川 | 134 | 8 | 10 | 12 | 10 | 40 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | ||||||
| 贵州 | 68 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 4 | 10 | 10 | |||||||
| 云南 | 101 | 8 | 15 | 10 | 10 | 15 | 5 | 8 | 15 | 15 | |||||||
| 西藏 | 50 | 5 | 25 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
| 陕西 | 91 | 4 | 5 | 4 | 15 | 30 | 15 | 18 | |||||||||
| 甘肃 | 78 | 3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 25 | 25 | |||||||||
| 青海 | 33 | 2 | 10 | 3 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||
| 宁夏 | 20 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
| 新疆 | 88 | 8 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 新疆兵团 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 合计 | 2250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 150 | 120 | 150 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
