国网山西省电力公司2017年第四次服务类招标采购项目中标结果公告(招标编号:SXEBC-051714)
国网山西省电力公司2017年第四次服务类招标采购项目中标候选人公示活动已经结束,现将中标人名单公告如下:
分标名称
|
包号 | 中标人 |
设计01 | 包01 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 |
设计01 | 包02 | 国网山西电力设计研究院 |
设计01 | 包03 | 国网山西电力设计研究院 |
设计01 | 包04 | 国网山西电力设计研究院 |
设计01 | 包05 | 临汾电力设计院 |
设计01 | 包06 | 国网山西电力设计研究院 |
设计01 | 包07 | 国网山西电力设计研究院 |
设计01 | 包08 | 晋城市信德电力设计有限公司 |
设计02 | 包01 | 山西省建筑设计研究院 |
施工01 | 包01 | 山西省忻州市电力建设有限责任公司 |
施工01 | 包02 | 山西省忻州市电力建设有限责任公司 |
施工01 | 包03 | 山西省忻州市电力建设有限责任公司 |
施工01 | 包04 | 山西吉瑞电力工程有限公司 |
施工01 | 包05 | 山西运能电力科技有限公司 |
施工01 | 包06 | 山西致远送变电工程有限公司 |
施工01 | 包07 | 山西普华力拓电力工程有限公司 |
施工01 | 包08 | 晋中宇能输配电工程有限公司 |
施工01 | 包09 | 临汾临能送变电工程有限公司 |
施工01 | 包10 | 山西电通电力安装有限责任公司 |
施工01 | 包11 | 山西明业电力工程有限公司 |
施工01 | 包12 | 山西晋缘电力化学清洗中心有限公司 |
施工01 | 包13 | 忻州市众益电力工程有限公司 |
施工01 | 包14 | 山西省忻州市电力建设有限责任公司 |
施工01 | 包15 | 本次流标 |
施工01 | 包16 | 国网山西送变电工程公司 |
施工01 | 包17 | 国网山西送变电工程公司 |
施工01 | 包18 | 晋城市巨能电网工程有限公司 |
施工01 | 包19 | 豪佳电力工程股份有限公司 |
施工01 | 包20 | 晋城市巨能电网工程有限公司 |
施工01 | 包21 | 山西省工业设备安装集团有限公司 |
施工01 | 包22 | 朔州环宇电力开发工程有限公司 |
施工01 | 包23 | 朔州环宇电力开发工程有限公司 |
施工01 | 包24 | 朔州环宇电力开发工程有限公司 |
施工01 | 包25 | 长治市容海泰翔电力工程有限公司 |
施工01 | 包26 | 山西电通电力安装有限责任公司 |
施工01 | 包27 | 山西运能电力科技有限公司 |
施工01 | 包28 | 长治市容海泰翔电力工程有限公司 |
施工01 | 包29 | 长治市容海泰翔电力工程有限公司 |
施工01 | 包30 | 长治市容海泰翔电力工程有限公司 |
施工01 | 包31 | 长治市容海泰翔电力工程有限公司 |
施工02 | 包01 | 国恒建设有限公司 |
施工02 | 包02 | 本次流标 |
施工02 | 包03 | 本次流标 |
施工02 | 包04 | 山西皇杰建筑工程有限公司 |
施工02 | 包05 | 福建天鸿祥建设工程有限公司 |
施工02 | 包06 | 临汾临能送变电工程有限公司 |
施工02 | 包07 | 临汾临能送变电工程有限公司 |
施工02 | 包08 | 豪佳电力工程股份有限公司 |
施工02 | 包09 | 山西吕能电力科技有限公司 |
施工02 | 包10 | 本次流标 |
施工02 | 包11 | 河南博元电力科技股份有限公司 |
施工02 | 包12 | 临汾汾能电力科技试验有限公司 |
施工02 | 包13 | 山西吕能电力科技有限公司 |
施工02 | 包14 | 兴能电力建设有限公司 |
施工02 | 包15 | 山西吕能电力科技有限公司 |
施工03 | 包01 | 山西运能电力科技有限公司 |
监理 | 包01 | 山西锦通工程项目管理咨询有限公司 |
监理 | 包02 | 山西锦通工程项目管理咨询有限公司 |
监理 | 包03 | 天津电力工程监理有限公司 |
监理 | 包04 | 山西锦通工程项目管理咨询有限公司 |
监理 | 包05 | 山西锦通工程项目管理咨询有限公司 |
监理 | 包06 | 山西锦通工程项目管理咨询有限公司 |
监理 | 包07 | 山西锦通工程项目管理咨询有限公司 |
监理 | 包08 | 山西锦通工程项目管理咨询有限公司 |
监理 | 包09 | 山西锦通工程项目管理咨询有限公司 |
监理 | 包10 | 山西锦通工程项目管理咨询有限公司 |
其他服务 | 包01 | 中汇山西税务师事务所有限公司 |
其他服务 | 包02 | 中汇山西税务师事务所有限公司 |
其他服务 | 包03 | 太原市创瑞科技有限公司 |
其他服务 | 包04 | 北京东冉电力工程有限公司 |
其他服务 | 包05 | 国网山西电力设计研究院 |
其他服务 | 包06 | 国网山西电力设计研究院 |
其他服务 | 包07 | 晋中电力设计院 |
其他服务 | 包08 | 晋城市信德电力设计有限公司 |
其他服务 | 包09 | 国网山西供电工程承装公司 |
其他服务 | 包10 | 本次流标 |
其他服务 | 包11 | 珠海优特电力科技股份有限公司 |
其他服务 | 包12 | 福建和盛高科技产业有限公司 |
其他服务 | 包13 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 |
其他服务 | 包14 | 科大智能科技股份有限公司 |
其他服务 | 包15 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
其他服务 | 包16 | 朗新科技股份有限公司 |
其他服务 | 包17 | 朗新科技股份有限公司 |
其他服务 | 包18 | 朗新科技股份有限公司 |
其他服务 | 包19 | 河南腾龙信息工程有限公司 |
其他服务 | 包20 | 太原龙为电子科技有限公司 |
其他服务 | 包21 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
其他服务 | 包22 | 朗新科技股份有限公司 |
其他服务 | 包23 | 朗新科技股份有限公司 |
其他服务 | 包24 | 朗新科技股份有限公司 |
其他服务 | 包25 | 朗新科技股份有限公司 |
其他服务 | 包26 | 北京优炫软件股份有限公司 |
其他服务 | 包27 | 太原龙为电子科技有限公司 |
其他服务 | 包28 | 朗新科技股份有限公司 |
其他服务 | 包29 | 朗新科技股份有限公司 |
其他服务 | 包31 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
其他服务 | 包32 | 山西晋电电力科技有限公司 |
其他服务 | 包33 | 山西晋能租赁有限公司 |
其他服务 | 包34 | 山西晋能租赁有限公司 |
其他服务 | 包35 | 本次流标 |
框架01 | 包01 | 中天华工程造价咨询有限公司 |
框架01 | 包02 | 山西万兴工程造价咨询有限责任公司 |
框架01 | 包03 | 山西国元工程造价咨询有限公司 |
框架01 | 包04 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 |
框架02 | 包01 | 本次流标
|
根据有关规定,我公司现须撤销“交通银行上官巷支行”账户,故各投标人需将标书费、代理服务费、投标保证金等涉及招投标业务往来的款项均汇入我公司基本账户即“中国建设银行股份有限公司太原五一路支行”。因不按此通知要求办理款项支付而影响招投标业务的,后果由投标人自行承担。
我公司基本账户信息如下:
户名:国网山西招标有限公司
账号:14001815808050504218
开户行:中国建设银行股份有限公司太原五一路支行
行号:105161004066
请在中标人领取成交通知书之前,与供应商服务大厅联系确认招标代理服务费准确金额。
代理服务费联系人:郑冬0351-3722578
招标人:国网山西省电力公司
招标代理机构:国网山西招标有限公司
2017年10月9日
原标题:国网山西省电力公司2017年第四次服务类招标采购项目中标结果公告