北京
项目名称:北京市朝阳区分布式光伏项目一期二标段18MW项目(EPC) | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 15000万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2017年 | 预计截止年月 | 2017年 |
所属省份 | 北京 | 所属地级市 | 朝阳区 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 设计招标 | 商机描述 | 寻逆变器等设备商 | ||
项目所在地 | 北京市朝阳区 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、隔离开关、电流互感器、升压变压器、逆变升压室、电池组件、单轴跟踪系统、基础支架、直流配电柜、箱变、配电柜、数据采集器、环境监测仪、LCD显示器、光伏专用电缆、直流汇流电缆、交流电缆、电力电缆、高压电缆、低压动力电缆、高低压配电装置、耐火电力电缆、UPS一体化电源系统、火灾报警系统、电能量计费系统、综合自动化系统、通信及监控系统等 | |||||
项目详情 | |||||
北京市朝阳区分布式光伏项目一期二标段18MW项目(EPC),该项目位于北京市朝阳区。项目分布式光伏项目总装机容量约为5.57MWp。项目总投资15000万元。 | |||||
联系人及联系方式: |
咨询人:罗工
电话:15321343323
宁夏
项目名称:宁夏回族自治区七个自发自用分布式光伏发电项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 30000万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2017年 | 预计截止年月 | 2017年 |
所属省份 | 宁夏 | 所属地级市 | 银川市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 设计招标 | 商机描述 | |||
项目所在地 | 宁夏回族自治区 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、隔离开关、电流互感器、升压变压器、单轴跟踪系统、基础支架、直流配电柜、箱变、配电柜、数据采集器、环境监测仪、LCD显示器、光伏专用电缆、直流汇流电缆、交流电缆、电力电缆、高压电缆、火灾报警系统、电能量计费系统、综合自动化系统、通信及监控系统等 | |||||
项目详情 | |||||
宁夏回族自治区七个自发自用分布式光伏发电项目,该项目位于宁夏回族自治区。项目规模容量37MW。项目总投资30000万元。 | |||||
联系人及联系方式: |
咨询人:申工
电话:15321695021 (点击咨询)
四川省
项目名称:四川省达州市20MW光伏及大棚种植项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 40000万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2017年 | 预计截止年月 | 2018年 |
所属省份 | 四川 | 所属地级市 | 达州市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 环境影响评价 | 商机描述 | 寻项目设计院 | ||
项目所在地 | 四川省达州市 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、隔离开关、电流互感器、升压变压器、控制及直流系统、站用变、双绕组升压变、升压变无功补偿成套装置、配电柜、数据采集器、环境监测仪、LCD显示器、光伏专用电缆、直流汇流电缆、交流电缆、电力电缆、高压电缆、低压动力电缆、高低压配电装置、耐火电力电缆、UPS一体化电源系统、火灾报警系统、电能量计费系统、综合自动化系统、通信及监控系统等 | |||||
项目详情 | |||||
四川省达州市20MW光伏及大棚种植项目,该项目位于四川省达州市。项目占地面积:804亩,建设内容:规划装机容量为20MWp,年发电量为3312.6万kw·h,各类光伏组件共84392块,分散布置在东西侧大棚区。项目总投资40000万元。 | |||||
联系人及联系方式: |
咨询人:崔工
电话:15321425489
山西
项目名称:新建山西阳泉市光伏发电示范基地100MW光伏发电项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 65033万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2017年 | 预计截止年月 | 2017年 |
所属省份 | 山西 | 所属地级市 | 阳泉市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 开工在建 | 商机描述 | |||
项目所在地 | 山西省阳泉市 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、隔离开关、电流互感器、升压变压器、控制及直流系统、站用变、双绕组升压变、升压变无功补偿成套装置、站用电系统调试、站用低压配电装置、玻璃钢轴流通风机、控制室、配电柜、数据采集器、环境监测仪、LCD显示器、光伏专用电缆、直流汇流电缆、交流电缆、电力电缆、通信及监控系统等 | |||||
项目详情 | |||||
新建山西阳泉市光伏发电示范基地100MW光伏发电项目,该项目位于山西省阳泉市。项目中@项~网装机容量100MW。项目总投资65033万元。 | |||||
联系人及联系方式: |
咨询人:周工
电话:13808456610(点击咨询)
注:获取更多该领域项目信息及本项目详情、业主和设计单位等详细信息,请添加中项网管理员微信ccpc36011
责任编辑:晓光伏 (GF-Solarbe)
来源:中项网