分区 名称 |
变电站 名称 |
线路名称 |
电压等级(KV) |
类型 |
主干线长度(KM) |
线路总 |
出口导 |
安全电流(A) |
最大电 |
线路负载率(%) |
长度(KM) |
线型号 |
流(A) |
||||||||
城东区 |
东郊站 |
827东街线 |
10 |
城市 |
3.7 |
10.8 |
JKLYJ-185 |
515 |
300 |
82% |
城东区 |
东郊站 |
831红东线 |
10 |
城市 |
2.2 |
7.35 |
LJ-95 |
335 |
300 |
85% |
城东区 |
东郊站 |
832槐东线 |
10 |
城市 |
1.35 |
13.59 |
LGJ-95 |
335 |
300 |
80% |
城东区 |
东郊站 |
833河东线 |
10 |
城市 |
3 |
6.75 |
BLVW-150 |
440 |
300 |
90% |
城东区 |
东郊站 |
826新区线 |
10 |
城市 |
1.73 |
2.93 |
YJV22-3×240 |
680 |
200 |
70% |
JKLYJ-95 |
||||||||||
城东区 |
东郊站 |
837河东二回 |
10 |
城市 |
2.8 |
2.8 |
JKLYJ-150 |
440 |
280 |
75% |
城西区 |
城西站 |
531西工线 |
10 |
城市 |
2.97 |
9.97 |
JKLYJ-185 |
515 |
200 |
60% |
城西区 |
城西站 |
532城南线 |
10 |
城市 |
4.7 |
5.6 |
JKLYJ-185 |
515 |
260 |
72% |
城西区 |
城西站 |
533西街线 |
10 |
城市 |
7.55 |
16.25 |
JKLYJ-185 |
515 |
260 |
75% |
城西区 |
城西站 |
535红旗线 |
10 |
城市 |
6.8 |
14.85 |
JKLYJ-240 |
680 |
300 |
80% |
城西区 |
城西站 |
539河东线 |
10 |
城市 |
8.65 |
13.4 |
JKLYJ-240 |
680 |
350 |
72% |
城西区 |
城西站 |
543北工线 |
10 |
城市 |
7.35 |
13.9 |
JKLYJ-240 |
680 |
300 |
68% |
城西区 |
城西站 |
525工业线 |
10 |
城市 |
2 |
2.5 |
JKLYJ-185 |
515 |
200 |
60% |
城北区 |
北郊站 |
502机场线 |
10 |
城市 |
5.5 |
10.8 |
JKLYJ-185 |
515 |
120 |
60% |
城北区 |
北郊站 |
504冷库线 |
10 |
城市 |
8 |
13.5 |
LJ-50 |
200 |
200 |
62% |
城北区 |
北郊站 |
506道北线 |
10 |
城市 |
1.95 |
28.65 |
JKLYJ-185 |
515 |
330 |
80% |
城北区 |
北郊站 |
512工农线 |
10 |
城市 |
1.8 |
6.2 |
JKLYJ-185 |
515 |
270 |
72% |
城北区 |
北郊站 |
567人民线 |
10 |
城市 |
1.86 |
10.4 |
JKYJ-185 |
515 |
310 |
80% |
城北区 |
北郊站 |
565面粉厂线 |
10 |
城市 |
2.2 |
3.25 |
LJ-50 |
200 |
100 |
50% |
城北区 |
北郊站 |
566油泵厂线 |
10 |
城市 |
0.85 |
0.95 |
LJ-35 |
180 |
150 |
52% |
城北区 |
北郊站 |
569硅铁厂线 |
10 |
城市 |
2.75 |
4.5 |
LJ-70 |
240 |
280 |
62% |
城北区 |
北郊站 |
568供水线 |
10 |
城市 |
4.7 |
6 |
LJ-70 |
240 |
100 |
68% |
表2-4运城市各条10KV中压线路的基本情况现状(2003年)
分区 | 变电站名 称 | 线路 名称 | 主干线长度(KM) | 线路总 | 出口导 | 公变 | 公变容 | 专变 | 专变容 | 配电总容量(KVA) | 最大负荷(KW) | 配变负载率(%) | 投用时间 |
名称 | 长度(KM) | 线型号 | 台数 | 量(KVA) | 台数 | 量(KVA) | |||||||
城东区 | 东郊站 | 827东街线 | 3.7 | 10.8 | JKLYJ-185 | 8 | 975 | 23 | 2645 | 3620 | 3000 | 80 | 2001.11.25 |
城东区 | 东郊站 | 831红东线 | 2.2 | 7.35 | LG-95 | 4 | 1135 | 38 | 5805 | 6940 | 4200 | 72 | 1986 |
城东区 | 东郊站 | 832槐东线 | 1.35 | 13.59 | LGJ-95 | 1 | 200 | 62 | 6250 | 6450 | 3000 | 52 | 1986 |
城东区 | 东郊站 | 833河东线 | 3 | 6.75 | BLVW-150 | 5 | 1180 | 40 | 6535 | 7715 | 4500 | 82 | 2001.12.20 |
城东区 | 东郊站 | 826新区线 | 1.73 | 2.93 | YJV22-3×240 | 2 | 400 | 11 | 3600 | 4000 | 2800 | 70 | 2004.1.15 |
城东区 | 东郊站 | 837河东二回 | 2.8 | 2.8 | JKLYJ-150 | 4 | 4000 | 4000 | 3000 | 75 | 2001 | ||
城西区 | 城西站 | 531西工线 | 2.97 | 9.97 | JKLYJ-185 | 22 | 2255 | 2255 | 1500 | 67 | 2003.9 | ||
城西区 | 城西站 | 532城南线 | 4.7 | 5.6 | JKLYJ-185 | 2 | 200 | 6 | 1125 | 1325 | 200 | 61 | 2003.9 |
城西区 | 城西站 | 533西街线 | 7.55 | 16.25 | JKLYJ-185 | 48 | 4465 | 4465 | 3100 | 70 | 2003.9 | ||
城西区 | 城西站 | 535红旗线 | 6.8 | 14.85 | JKLYJ-240 | 9 | 1845 | 62 | 10335 | 12180 | 500 | 41 | 2003.9 |
城西区 | 城西站 | 539河东线 | 8.65 | 13.4 | JKLYJ-240 | 7 | 1610 | 34 | 4870 | 6480 | 3500 | 52 | 2003.9 |
城西区 | 城西站 | 543北工线 | 7.35 | 13.9 | JKLYJ-240 | 2 | 280 | 46 | 6295 | 6575 | 3000 | 50 | 2003.9 |
城西区 | 城西站 | 525工业线 | 2 | 2.5 | JKLYJ-185 | 20 | 2100 | 2100 | 1200 | 57 | 2004.6 | ||
城北区 | 北郊站 | 502机场线 | 5.5 | 10.8 | JKLYJ-185 | 24 | 5560 | 5560 | 3000 | 54 | 2001.12 | ||
城北区 | 北郊站 | 504冷库线 | 8 | 13.85 | LJ-50 | 38 | 6790 | 6790 | 3200 | 50 | 2001.12 | ||
城北区 | 北郊站 | 506道北线 | 1.95 | 28.65 | JKLYJ-185 | 3 | 470 | 80 | 2210 | 2680 | 1800 | 66 | 2001.12 |
城北区 | 北郊站 | 512工农线 | 1.8 | 6.2 | JKLYJ-185 | 27 | 3880 | 3880 | 2500 | 70 | 2001.12 | ||
城北区 | 北郊站 | 567人民线 | 1.86 | 10.4 | JKLYJ-185 | 12 | 2155 | 93 | 9740 | 11895 | 4000 | 37 | 2001.12 |
城北区 | 北郊站 | 565面粉厂线 | 2.2 | 3.25 | LJ-50 | 12 | 2770 | 2770 | 2000 | 75 | 2001.12 | ||
城北区 | 北郊站 | 566油泵厂线 | 0.85 | 0.95 | LJ-35 | 6 | 625 | 625 | 500 | 80 | 2001.12 | ||
城北区 | 北郊站 | 569硅铁厂线 | 2.75 | 4.5 | LJ-70 | 2 | 475 | 5 | 2985 | 3460 | 2500 | 62 | 2001.12 |
城北区 | 北郊站 | 568供水线 | 4.7 | 6 | LJ-70 | 19 | 3710 | 3710 | 2000 | 55 | 2001.12 |
五、中低压配电网结构存在的问题: